產(chǎn)品時(shí)間:2024-12-06
訪問(wèn)量:1841
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:日本
日本CEDAR思達(dá)扭力測(cè)試儀DI-4B-25
日本CEDAR思達(dá)扭力測(cè)試儀DI-4B-25
特點(diǎn):
分體式組合,可多角度放置,適合全自動(dòng),半自動(dòng),沖擊式氣動(dòng)工具,油壓工具,電動(dòng)工具,手動(dòng)工具的扭力測(cè)試專家!
現(xiàn)場(chǎng)使用;
詳細(xì)參數(shù):
型 號(hào) | DI-4B-25 | 無(wú) | 無(wú) | |
測(cè)試范圍 | 0.30~25 N?M/0.1~250KFG.M | 無(wú) | 無(wú) | |
PD方式動(dòng)作范圍 | 0.70~50 N?m | 無(wú) | 無(wú) | |
精 度 | ±0.5%(499digit以下±3digit) | |||
顯 示 | LED4位數(shù)字顯示 | |||
測(cè)定模式 | Track,Peak,Peak-Down | |||
清除方式 | 設(shè)定清除時(shí)間范圍 ( 0.5~3.0 sec ) | |||
數(shù)值 | 測(cè)定范圍 | 0~99 | ||
測(cè)定時(shí)間 | 0.1~9.9秒 | |||
顯示 | LED表示 | |||
輸出方式 | RS232C | |||
電 源 | 有 | |||
充電時(shí)間/使用時(shí)間 | 充電12小時(shí),連續(xù)使用24小時(shí) | |||
外形寸法 | 150W*220D*74H | |||
重量 | 2.1KG | |||
檢出部重量 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |
編碼長(zhǎng) | 用標(biāo)準(zhǔn)1M(選擇自動(dòng)機(jī)用有M) | |||
付屬品 | 包裝盒 | 無(wú) | 無(wú) | |
充電器(輸入AC100~240V 50/60Hz 輸出DC.5V) | ||||
檢查成績(jī)書、校正證明書、產(chǎn)品說(shuō)明書 | ||||
注:如果測(cè)量氣動(dòng)工具,請(qǐng)以額定轉(zhuǎn)矩的60%以下使用。 |